MC-Ⅱ脉冲澳门英皇在线手机版技术性能详细内容先容information
型号规格 | 过滤面积m2 | 含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 过滤风量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 功率KW | 外形尺寸 |
MC24-Ⅱ | 19 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1.5-3.0KW | 1250*950*4500 |
MC36-Ⅱ | 29 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 2.2-4KW | 1250*1250*4500 |
MC48-Ⅱ | 39 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 2.2-5.5KW | 1600×1250×4800 |
MC60-Ⅱ | 49 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 3.0-7.5KW | 2000*1250*4800 |
MC72-Ⅱ | 58 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 4.0--7.5KW | 2250*1250*6000 |
MC84-Ⅱ | 68 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 5.5-11KW | 2250*1450*6000 |
MC96-Ⅱ | 78 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 7.5-15KW | 2250*1600*6000 |
MC120-Ⅱ | 98 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 7.5-15kw | 2250*2000*6500 |
MC150-Ⅱ | 122 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 11-18.5kw | 2650*2000*6500 |
MC200-Ⅱ | 200 | <15 | 1 | 12000 | 120-150 | 99.5 | 11-22KW | 3800*2300*6500 |
更多有关
MC-Ⅱ脉冲澳门英皇在线手机版技术性能
下载点击:http://pan.baidu.com/s/1i4TO5hz
其他除尘器型号图纸可向企业技术部门索要,服务热线:0317-8197699。
|
相关产品products list
产品分类导航
技术资料
常见问题
联系大家
冀公网安备13098102000361号