除尘气缸详细内容先容information
气缸直径(mm) | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
工作压力(mpa) | 0.15~1.0 | |||||
工作介质 | 经过除水.过滤.并含有油雾的压缩空气 | |||||
介质和环境温度(℃) | 5~60 | |||||
耐压(mpa) | 1.5 | |||||
活塞运动速度(mm/s) | 100~500 | |||||
耐久性(km) | ≤300 | |||||
理论输出力(L) | 推力 | 1246 | 2010 | 3140 | 4906 | 8038 |
拉力 | 1121 | 1813 | 2944 | 4585 | 8526 |
相关产品products list
产品分类导航
技术资料
常见问题
联系大家
冀公网安备13098102000361号